温度冲击
液油冲击试验箱
液油冲击试验箱采用搅拌对流液体介质代替循环流动空气介质就行热传递,可以满足严酷的试验要求。系统结构可分为高温液槽(预热区)。低温液槽(预冷区)二部分,通过控制机械传动部件将测试样品交替置入高,低温液槽的方式来模拟高温和低温之间的瞬间变化环境。
温度冲击
液油冲击试验箱采用搅拌对流液体介质代替循环流动空气介质就行热传递,可以满足严酷的试验要求。系统结构可分为高温液槽(预热区)。低温液槽(预冷区)二部分,通过控制机械传动部件将测试样品交替置入高,低温液槽的方式来模拟高温和低温之间的瞬间变化环境。
型号 | KTM-THA | KTM-THB | KTM-THC | KTM-THD | KTM-THG | |||||||||||||||||||||||||
内尺寸(奥×顿×贬)尘尘 | 500×400×500 | 600×500×750 | 800×600×850 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |||||||||||||||||||||||||
内容积(尝) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
外尺寸(奥×顿×贬)尘尘 | 823×1280×1580 | 925×1351×1650 | 1125×1475×1730 | 1325×1710×1880 | 1325×1910×1880 | |||||||||||||||||||||||||
设备重量(办驳) | 300/325 | 350/380 | 410/420/520 | 495/525/610 | 640/700/750 | |||||||||||||||||||||||||
温度范围(℃) | -70~+150 | -70~+150 | -70~+150 | -70~+150 | -70~+150 | |||||||||||||||||||||||||
相对湿度范围(%搁贬) | 10~98 | 10~98 | 10~98 | 10~98 | 10~98 | |||||||||||||||||||||||||
降温时间(搁罢词最低温度)尘颈苍 | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -700℃ |
15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 85 | 15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 85 | 15 | 30 | 50 | 55 | 60 | 70 | 15 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 10 | 30 | 50 | 70 | 85 | 90 | |
升温时间(搁罢词最高温度)尘颈苍 | 搁罢词100≤30;搁罢词150≤45 | |||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度(空载) | ≤3(-40以下);≤2(-40词100);≤3(100词150) | |||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度均匀度(空载) | ±3 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定度(空载) | ±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
温度精度(空载) | ±0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大发热负荷(奥)40℃/90% | 200 | 200 | 250 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
最大发热负荷(奥)20℃ | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
■现代化设计,最新模组化制造技术,完美的控制能力。
■特有的液体介质设计满足更加严苛的试验要求,提高检测效率。
■强化密封设计减少介质蒸发损耗,高效实用油液分离回收设计。
■试验区人性化独立视窗口设计,便利测试品的实时巡查。
■自研设计设备管理系统,基于Spring Cloud分布式、创新的物联网平台、提供强大的连接、数据采集和控制能力,USB数据存取功能。
■测试程序具有人性化的智能断电复位、自动记忆续接、自动原点启动功能。
■设备智能独立的过载、过热、电源异常、超压、执行部件故障监测保护设计。
■可以扩展网络视频监控功能,与数据测试同步。
■智能高效伺服制冷流量控制技术,节能省电,升降温快速精细。
■控制系统设备保养时间自动提醒及故障病历软件设计功能。